単位:トン
焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
---|---|
汚泥 | 655.71 |
廃油 | 500.06 |
廃プラ・紙くず | 30,935.62 |
木くず | 992.58 |
繊維くず | 853.41 |
動植物性残さ | 2,477.89 |
廃アルカリ | 1.04 |
合計 | 36,416.31 |
子供たちへ、そして未来へ残したい豊かな自然ときれいな環境。私たちは、廃棄物の適正処理を通して、自然と人間の調和のとれた社会づくりを目指しています。
TOP>情報公開>搬入量・搬出量
単位:トン
焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
---|---|
汚泥 | 655.71 |
廃油 | 500.06 |
廃プラ・紙くず | 30,935.62 |
木くず | 992.58 |
繊維くず | 853.41 |
動植物性残さ | 2,477.89 |
廃アルカリ | 1.04 |
合計 | 36,416.31 |
単位:トン
焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
---|---|
管理型埋立 | 2,042.14 |
セメント固化 | 5,386.29 |
溶融固化 | 0 |
合計 | 7,428.43 |
単位:トン
収集運搬品目 | 収集量 |
---|---|
汚泥 | 213.47 |
廃油 | 3.79 |
廃プラ・紙くず | 225.92 |
木くず | 1.22 |
動植物性残さ | 19.97 |
廃アルカリ | 1.04 |
合計 | 465.41 |
Copyright(c) 2015 サンエコサーマル株式会社 All Rights Reserved.